8日 7:30 オーストラリア AiG建設業指数-12月 前53.2
8日 9:30 オーストラリア 住宅建設許可件数-11月(前年比) 前9.1%
8日 9:30 オーストラリア 住宅建設許可件数-11月 予0.1% 前-2.8%
8日 19:00 ユーロ圏 小売売上高-11月(前年比) 予0.5% 前0.2%
8日 19:00 ユーロ圏 小売売上高-11月 予0.5% 前-0.7%
8日 20:00 ドイツ 製造業受注-11月(前年比) 予7.7% 前14.0%
8日 20:00 ドイツ 製造業受注-11月 予-1.7% 前4.0%
8日 24:00 アメリカ 中古住宅販売保留-11月 予-0.5% 前0.6%
8日 29:00 アメリカ 消費者信用残高-11月 予80億USD 前47億USD
2008/1/8 6:45 現在
お勧め外為会社はこちら
http://www.tanoken.net/toushi/fx/choice.html
ご不明な点がありましたら、お手数ですが、info@webdata.jpまでご連絡ください。
ウエブデーター株式会社
配信停止: http://www.webdata.jp/dist/stop_subscription.php?sub_id=36395248
PR